Recent Spectrogram Displays


Here are the Days/Stations available for viewing

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHE CM -- |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHN CM -- |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHZ CM -- |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHE CM 90 |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHN CM 90 |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | ALEM HHZ CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHE CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHN CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | ANIM HHZ CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | CIMM ELE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | CIMM ELN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | CIMM ELZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHE CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHN CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | LAGM HHZ CM 90 |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELE CM -- |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELN CM -- |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELZ CM -- |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELE CM 90 |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELN CM 90 |

| 12/09/2024 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | LAJM ELZ CM 90 |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | MORM ELE CM -- |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | MORM ELN CM -- |

| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/12/2024 | 11/11/2024 | 11/10/2024 | 11/09/2024 | 11/08/2024 | MORM ELZ CM -- |

| MORM HHE CM -- |

| MORM HHN CM -- |

| MORM HHZ CM -- |

| MORM HHE CM 90 |

| MORM HHN CM 90 |

| MORM HHZ CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SALM ELE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SALM ELN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SALM ELZ CM -- |

| 10/16/2024 | 10/15/2024 | 10/14/2024 | 10/13/2024 | 10/12/2024 | 10/11/2024 | 10/10/2024 | SAMM ELE CM -- |

| 10/17/2024 | 10/16/2024 | 10/14/2024 | 10/13/2024 | 10/12/2024 | 10/11/2024 | 10/10/2024 | SAMM ELN CM -- |

| 11/02/2024 | 11/01/2024 | 10/16/2024 | 10/14/2024 | 10/13/2024 | 10/12/2024 | 10/11/2024 | SAMM ELZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SILM ELE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SILM ELN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | SILM ELZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHE CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHN CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TAPM HHZ CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TIGM ELE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TIGM ELN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TIGM ELZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHE CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHN CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHZ CM -- |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHE CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHN CM 90 |

| 01/28/2025 | 01/27/2025 | 01/26/2025 | 01/25/2025 | 01/24/2025 | 01/23/2025 | 01/22/2025 | TOCM HHZ CM 90 |


Top of this page