Actualización
| Archivo | Fecha | actualizado |
|---|---|---|
| RC3Z | 2025-12-13 12:42 | ok |
| RCBZ | 2025-12-13 12:42 | ok |
| REBZ | 2025-12-13 11:06 | Revisar |
| TIGZ | 2025-12-13 12:06 | Revisar |
| AFRZ | 2025-12-13 10:32 | Revisar |
| BISZ | 2025-12-13 12:24 | Revisar |
| TOTZ | 2025-12-13 12:23 | Revisar |
| AZBZ | 2025-12-13 11:30 | Revisar |
| DIAZ | 2025-12-13 12:43 | ok |
| RL3Z | 2025-12-13 12:42 | ok |
| DESZ | 2025-12-13 12:43 | ok |
| LAVZ | 2025-12-13 10:42 | Revisar |
| ALEZ | 2025-12-13 12:42 | ok |
| OLBZ | 2025-12-13 12:39 | ok |
| NE2Z | 2025-12-13 12:42 | ok |
| SILZ | 2025-12-13 12:42 | ok |
| CIMZ | 2025-12-13 10:58 | Revisar |
| GLAZ | 2025-12-13 10:50 | Revisar |
| TOLZ | 2025-12-13 12:43 | ok |
| LIBZ | 2025-12-13 11:47 | Revisar |
| SALZ | 2025-12-13 11:23 | Revisar |
| TP2Z | 2025-12-13 12:39 | ok |
| ELAZ | 2025-12-13 11:14 | Revisar |
Sismogramas 2023-03-21 (156)
Sismogramas 2025_12_13